Fedezze fel az új Rextont!


Az új Rexton most biztonságosabb, erősebb és kifinomultabb, mint valaha.
Ahogy az egy fényűző, mégis strapabíró szabadidőjárműtől elvárható, a Rexton merész, új hűtőmaszkját átlós rajzolatú struktúra díszíti. Két oldalról szépen ívelve hozzáillesztett fényszórók, alulról pedig művészi rajzolatú,szögletes, fényezett lökhárító keretezi. Az összhatás így határozottan szépséges.
A vízszintes kombinált hátsó lámpa hangsúlyozza az autó szélességét és egyedi megjelenését. A harmonikus vonalakat a LED-es rendszámtábla-világítás és sarokfények teszik teljessé.
GRAND fehér
SPACE fekete
ELEMENTAL szürke
ATLANTIC kék
MARBLE grafit
20”-os alumínium keréktárcsák
„Diamond Cutting”
18”-os alumínium keréktárcsák
17”-os alumínium keréktárcsák
az utolsó ecsetvonás a tökéletes dizájnhoz
Az ergonomikus ülések, amelyek tökéletesen idomulnak a test formájához, csökkentik a hosszú utazások során fellépő fáradtságot. Az ülések hihetetlenül puha és pihentető, elegáns öltésekkel varrt nappabőrrel vannak bevonva. A belső tér kellemes atmoszféráját ezen felül a kifinomult küszöbvilágítás, a kezelőpanel gombjaiba integrált kis fényforrások, valamint az ajtó burkolata biztosítja.
A belső kialakítás három színkombinációban érhető el.
Mind az első, mind a hátsó üléssor fűthető, az első sorban levők pedig szellőztethetők is. A memóriás vezetőülésnek köszönhetően három különböző vezető tudja saját ülés-, kormány- és visszapillantótükör-beállításait elmenteni. A belső tér optimalizációjának köszönhetően minden utas számára nagy lábtér áll rendelkezésére. A hátsó üléssor lehajtható, ezáltal a csomagtartó térfogata maximálisra növelhető. Nézze meg, hogyan alakíthatja a belső teret az 5 és a 7 üléses változat esetén!
7 üléses
5 üléses
A lehajtható hátsó üléssornak köszönhetően a Rexton G4 különösen hosszú tárgyak szállítására is alkalmas. A 6. 7. ülések lehajtva illeszkednek a csomagtartó síkjához, így nem befolyásolják az autó használhatóságát.
Az új Rexton G4-ben akár négy megpakolt golftáska számára is van hely bőséggel. Tegye a táskákat rézsútosan a csomagtartóba, és már nem is kell a második sor üléseit összehajtania.
A vezető akkor is ki tudja nyitni a csomagtartót, ha egyedül van és mindkét keze foglalt, anélkül, hogy a csomagokat le kellene tennie. Elég, ha az intelligens kulccsal a táskájában megáll három másodpercre a jármű közelében, és a csomagtérajtó automatikusan kinyílik.
A Rexton 2,2 literes dízelmotorja (202 LE, 441 Nm) bőséges forgatónyomatékával élvezetessé teszi a vezetést és a legnehezebb helyzetben is segítségére lesz, legyen szó akár gyorsításról vagy vontatásáról. Az új nyolcfokozatú automata-váltó minden sebességtartományban finoman kapcsol, és takarékosan üzemel. A jármű hátul megerősített, 10 lengőkaros független függesztéssel van felszerelve (Premium), amely garantálja a tökéletes kanyarodási és vezetési komfortot. Normál vezetési körülmények között a jármű hajtása a hátsó kerekeken keresztül történik, ami az optimális tömegeloszlásnak köszönhetően javítja a menetstabilitást. A nem állandó 4WD összkerékhajtásos variáns esetében a vezető két összekerékhajtás-típus közül választhat. A Rexton akár 3 tonnát is tud vontatni (dízel/AT).
Csatlakoztassa okostelefonját a fejegységhez, és máris tud telefonálni, SMS-ezni és zenét hallgatni – mindezt vezetés közben.* (*) Az opció 9,2”-os navigációs kijelző és 8”-os intelligens Audiosystem kijelző esetén érhető el.
A Rexton G4 kommunikációs rendszere – az Apple CarPlay és a Google Android Auto támogatásával – 9,2” méretű, nagyfelbontású érintőképernyőjével emelkedik ki a mezőnyből.
Négy külső kamera garantálja a vezető számára a zavartalan kilátást minden irányban, így lehet a kanyarodási és parkolási manővereket játszi könnyedséggel és biztonsággal elvégezni.
A sebességkijelzés három módon lehetséges – standard, animációs és fordulatszámmal kiegészített.
A rendszer ezen kívül rádióval, Bluetooth telefonkihangosítóval, USB-kimenettel és – nagyfelbontású filmek vetítéséhez – digitális kijelzővel van felszerelve.
A kapcsolható összkerékhajtásnak köszönhetően a vezető eldöntheti, hogy a változó útviszonyoknak megfelelően – vagy épp az utaktól távol – mikor szeretné bekapcsolni a rendszert. Ezzel a rendszerrel az utazás biztonságosabb és hatékonyabb lesz annál, mint ha egyetlen állandó összkerékhajtás lenne csak a járműben. (Elérhető a nem állandó összkerékhajtásos variáns esetében.)
4H – síkos útra és off-road körülmények esetén
4L – felező funkció – nehéz terepre és alacsony sebességhez
2H – normál utcai autózáshoz
Az új Rexton G4 a legújabb biztonsági rendszereket kínálja, a nagyobb biztonság, a használhatóság és a vezetési komfort fokozása érdekében.
Az adaptív sebességtartó automatika kiegészítéseként, a kormányzás automatikus vezérlésével tartja az autót a sáv középvonalában.
Automatikus ellenkormányzás, nem szándékos sávelhagyás érzékelésekor.
Amennyiben a rendszer észleli, hogy jelentősen csökken a vezető figyelme, hangjelzéssel, illetve a műszeregységben megjelenő üzenettel figyelmeztet.
Az előrenéző kamera érzékeli a sáv felfestéseit, és szükség estén a kormányzásba való beavatkozással az autót a sáv középvonalában tartja.
Figyelmeztet, ha az autó előtt haladó másik gépkocsitól tartott (követési) távolság nem elégséges.
Parkolóhelyről történő kitolatáskor, összeütközés veszélye esetén önműködően lefékezi a gépkocsit.
Amennyiben a vezető sávváltásra készülve megközelíti a sáv határát, ám a rendszer úgy érzékeli, hogy fennáll az ütközés veszélye egy, a holttérben tartózkodó járművel, a fékek eltérő mértékű működtetésével segít elkerülni a balesetet.
Az SEW rendszer észleli a hátulról közeledő járműveket, és figyelmezteti az utasokat, hogy nézzenek szét, mielőtt kiszállnának.
Az új Rexton G4 nem csak a méltóságteljes dizájnjával és tágas, luxus minőségű belső terével hódít. A jármű erős és sokoldalú kísérőtárs is. Vigye magával kirándulni egész családját, csomagjait, vitorláshajóját vagy egy nehéz pótkocsit az ismeretlenbe – a Rexton G4 minden utazáskor tökéletesen beválik.
Az új Rexton G4 akár 3000 kg-os* tömeget is el tud vontatni. A jármű átkapcsolható összkerékhajtással van felszerelve, ami számos lehetőséget kínál.
* Fékkel rendelkező vontatmányokra vonatkozik, és függ a motor és a sebességváltó fajtájától.
Az új Rextont úgy terveztük, hogy a legváratlanabb helyzetekben is megvédje Önt és családtagjait. Az új G4-es modell esetén az alapfelszereltség részét képezi a 6 légzsák (opcionális elérhető 9 légzsák): vezető és utasoldali légzsák (utasoldalon kikapcsolható), első oldal- és függöny légzsákok. Az első üléseken utazók épségét ezeken túl az összecsukló kormányoszlop, az előfeszítővel és erőhatárolóval ellátott első biztonsági övek és aktív fejtámlák is védik.
Az ESP rendszer egy számos aktív biztonsági funkciót magába foglaló platform, amelybe beletartozik például az aktív borulásgátló (ARP), a vészfékezés-jelző (ESS), a fékasszisztens (BAS) és a visszagurulás-gátló (HSA).
A biztonságot és vezetési komfortot fokozó rendszerek: vészfékezés-jelző (ESS), lejtmenet-asszisztens (HDC) és visszagurulás-gátló (HSA).
A Rexton G4 minden területen a legjobb megoldást kínálja. A karosszéria váza felülmúlhatatlanul robusztus, a belső tér pedig tágas és fényűző. A jármű kiváló vonóerővel rendelkezik, a vezetőt támogató számos rendszert és a felfüggesztést pedig úgy tervezték, hogy a legnagyobb biztonságot és vezetési komfortot biztosítsák. És ez még nem minden. A Rexton G4 egy olyan SUV, amelyre minden tulajdonos büszke lehet.
bruttó 16 069 000 Ft-tól
Megnevezés | Clever 4WD A8 | Premium 4WD A8 |
---|---|---|
Motorok | ||
Rexton G4 2.2 e-XDI | - | 17 069 000 Ft 16 069 000 Ft |
Csomagok | ||
Harmadik üléssor 7 személyes kivitel | 169 000 Ft | 7 ÜLÉSES csomag |
7 ÜLÉSES csomag
| - | 299 000 Ft |
NAGYCSALÁDOS ÁLLAMI TÁMOGATÁSA Amennyiben a 7 személyes kivitel felszereltséget választja | - | - |
Belső megjelenés / Kényelem | ||
5 üléses kivitel | X | X |
Automatikus vezérlésű fényszórók és esőérzékelős ablaktörlők | X | X |
3,5" monokróm kijelző a műszeregységben | X | X |
Sebességtartó automatika | X | X |
Bőrborítású kormánykerék és váltógomb | X | X |
Fűthető kormánykerék | - | X |
Audio | ||
8" érintôképernyôs multimédiás audio rendszer, tolatókamera, DAB digitális rádióantenna, Android Auto & CarPlay funkció, audiovezérlés a kormánykerékről, 6 hangszóró, USB csatlakozó elöl, hátul (hátul csak töltő funkció), Bluetooth telefon kihangosító | - | X |
Külső megjelenés | ||
Napfénytető becsípődésgátlóval | - | - |
17" könnyűfém keréktárcsák 235/70 R17 gumiabroncsokkal | X | X |
18" Diamond Cutting könnyűfém keréktárcsák 255/60 R18 gumiabroncsokkal | - | X |
20" Sputtering könnyűfém keréktárcsák 255/50 R20 gumiabroncsokkal | - | - |
Keréknyomás-ellenőrző rendszer (TPMS) | X | X |
Intelligens motoros mozgatású csomagtér ajtó | - | CONVENIENCE csomag |
Defekt javító készlet | X | X |
Külső visszapillantó tükrök (fűthető, el. állítható, behajtható, integrált LED irányjelzővel, kilépőfénnyel) | X | X |
Szinre fényezett ajtókilincsek | X | X |
Extra csomagok | ||
CONVENIENCE csomag
| - | 699 000 Ft |
PREMIUM PLUS csomag (espresso barna/fekete/bézs steppelt bőr belsőhöz)
| - | - |
TECH csomag
| - | - |
Biztonság | ||
Kettős keresztlengőkaros első felfüggesztés | X | X |
5 lengőkaros, merevhidas hátsó felfüggesztés | X | X |
AEBS automata vészfékező rendszer | - | X |
BAS fékasszisztens | X | X |
LDWS Sávelhagyásra figyelmeztető rendszer | - | X |
TSR Táblafelismerő rendszer | - | X |
ABS + EBD (el. fékerő elosztó) | X | X |
ESP menetstabilizáló rendszer | X | X |
ARP aktív borulás gátló | X | X |
HDC lejtmenet vezérlő | X | X |
HSA visszagurulás gátló | X | X |
TCS kipörgésgátló | X | X |
4 irányba állítható kormányoszlop | X | X |
Mechanikus kormányzár | X | X |
Intelligens kulcs (érintőszenzoros, kulcsnélküli ajtónyitás- és zárás, nyomógombos indítás, ESCL elektronikus kormányzár) | - | X |
Vezető és utasoldali légzsák (utasoldalon kikapcsolható), első ülés oldallégzsákok, függöny légzsákok | X | X |
Kapaszkodók a "B" oszlopon | X | X |
Biztonsági gyermekzár | X | X |
Immobilizer (indításgátló) | X | X |
Riasztó berendezés (géptető, ajtók és csomagtérajtó nyitása esetén) | X | X |
Parkolást segítő radar elől-hátul (4-4 szenzor) | - | X |
Központi zár sebességfüggő automatikus lezárással | X | X |
Elakadás jelző háromszög | X | X |
ISOFIX biztonsági gyermekülés rögzítés (2. üléssor) | X | X |
Állítható magasságú első fejtámlák | X | X |
Fejtámlák a 2. és 3. üléssorban (3. üléssor - 7 személyes kivitel esetén) | X | X |
Pirotechnikai övfeszítő a második sor szélső biztonsági öveihez | - | X |
Multi-link hátsó felfüggesztéssel (10 lengőkaros független) | - | - |
Hidraulikus szervókormány | X | - |
Elektronikus szervokormány sebességfüggő rásegítéssel | - | X |
EPB elektronikus rögzítőifék, Auto hold funkcióval | X | X |
Légzsák csomag - 2. üléssorhoz 2 db oldallégzsák, vezetőüléshez térdlégzsák | - | - |
Kettős pirotechnikai övfeszítő az első ülések biztonsági öveihez | X | X |
Becsatolásra figyelmeztető jelzés az első ülések biztonsági öveihez | X | X |
3 pontos biztonsági övekkel szerelt második üléssor | X | X |
Belső megjelenés / Kényelem | ||
Lábtér világítás | - | X |
Automatikusan sötétedő belső visszapillantó tükör | - | X |
Expressz le-fel, és becsípődésvédelem funkció az első ablakok esetén | X | X |
Behajtható indítókulcs + távirányítású központi zár | X | X |
Fűthető szélvédő az ablaktörlő lapátoknál | X | X |
Hátsó ablaktörlő mosóval | X | X |
Hátsó ablakfűtés időzítővel | X | X |
Manuális légkondícionáló | X | - |
Kétzónás automata légkondícionáló | - | X |
Manuális légkondícionáló a harmadik üléssornál | - | 7 ÜLÉSES csomag |
Szövet üléskárpit | X | - |
Memóriás vezetőülés és külső tükrök | - | - |
60-40 arányban osztott, teljesen síkba dönthető, 2. üléssor | X | X |
50-50 arányban osztott, síkba dönthető 3. üléssor | - | 7 ÜLÉSES csomag |
Első és hátsó könyöktámasz + pohártartók | X | X |
Szövet szőnyeg garnitúra | X | X |
Csomagtér háló | - | X |
Szövetborítású A oszlop | X | X |
Kiterjeszthető napellenző | X | X |
Krómozott belső ajtókilincsek | X | X |
Beltéri hangulatvilágítás | - | CONVENIENCE csomag |
LED belső világítás | X | X |
Rozsdamentes acél első és hátsó ajtóküszöb-dekorbetétek | X | X |
12,3" HD színes, grafikus műszeregység | - | - |
Vezetéknélküli töltő | - | CONVENIENCE csomag |
Adaptív Sebességtartó automatika | - | - |
Elektromos ablakmozgatás az első és a hátsó ajtókon | X | X |
Manuálisan állítható vezetőülés, ülésmagasság-állítási funkcióval, állítható magasságú fejtámlával | X | - |
Manuálisan állítható utasoldali ülés, állítható magasságú fejtámlával | X | X |
Bőr üléskárpit, elekrtomos vezetőoldali ülés deréktámasszal, első-hátsó ülésfűtés (ülőlap-háttámla), állítható magasságú fejtámlával | - | X |
Steppelt bőr ülés-, ajtó-, és műszerfal kárpit (el.állítható, szellőztethető első ülések, első-hátsó ülésfűtés (ülőlap-háttámla), vezetőülés el. deréktámasszal, első utasoldali el. beszállás segítő, kiegészítő kapcsoló az utasoldali ülés állításához (választható LB3 fekete vagy EBD3 bézs színű belsőhöz) | - | - |
Steppelt barna színű bőr ülés-, ajtó-, és műszerfal kárpit (el.állítható, szellőztethető első ülések, első-hátsó ülésfűtés (ülőlap-háttámla), vezetőülés el. deréktámasszal, első utasoldali el. beszállás segítő, kiegészítő kapcsoló az utasoldali ülés állításához (OAY Espresso barna belső esetén) | - | - |
Csomagtérfedő roló (csak 5 üléses változathoz) | - | X |
Térelválasztó háló a csomagtérben (csak 5 üléses változathoz) | - | X |
Audio | ||
6 hangszóró, audió fejegység és kormányvezérlés előkészítéssel, USB csatlakozó elöl, hátul (hátul csak töltő funkció) | X | - |
9,2" érintőképernyős multimédia audio rendszer EU navigációval, tolatókamera, DAB digitális rádióantenna, Android Auto & CarPlay funkció, audiovezérlés a kormánykerékről, 6 hangszóró, USB csatlakozó elöl, hátul (hátul csak töltő funkció), Bluetooth telefon kihangosító | - | CONVENIENCE csomag |
AMS 360 fokos kamera | - | - |
Külső megjelenés | ||
HBA (Távolsági fényszóró assisztens) | - | X |
Hátsó légterelő beépített féklámpával | X | X |
LED nappali menetfény | X | X |
LED első ködlámpák | X | X |
Hátsó ködlámpa | X | X |
Solar control UV- és zajszűrő szélvédő és első oldalablakok | - | X |
Privacy sötétített hátsó ablakok és csomagtérablak | - | X |
Tetősín | X | X |
Teljes LED hátsó világítás | X | X |
Teljes LED első fényszórók manuális magasságállítással | X | X |
Színezett első szélvédő; színezett oldal, és csomagtérajtó-üvegezés | X | X |
Zajt csökkentő első szélvédő | - | X |
Manuálisan állítható roló a hátsó ablakokon | - | CONVENIENCE csomag |
Vonóhorog rögzítési pontok az alvázkereten | X | X |
Meghajtás | ||
8 fokozatú automata váltó (Shift by wire) | X | X |
Kapcsolható összkerékhajtás felező funkcióval | 599 000 Ft | X |
ISG Start-stop motorvezérlő rendszer | - | X |
2.2 e-XDI dízel motor (2157 ccm, / 441 Nm) | X | X |
Önműködő mechanikus differenciál zár (hátsó tengelyen) | - | - |
Külső színek | ||
GRAND fehér (alap fényezés) | X | X |
PEARL WHITE (gyöngyház fehér fényezés) | - | - |
SPACE fekete metál | 199 000 Ft | 199 000 Ft |
ELEMENTAL szürke metál | 199 000 Ft | 199 000 Ft |
ATLANTIC kék metál | 199 000 Ft | 199 000 Ft |
MARBLE grafit metál | 199 000 Ft | 199 000 Ft |
Belső színek | ||
Bézs szövet, bézs tetőkárpittal | X | - |
Fekete szövet, bézs tetőkárpittal | X | - |
Bézs steppelt bőr, bézs tetőkárpittal | - | - |
Fekete steppelt bőr, bézs tetőkárpittal | - | - |
Bézs bőr, bézs tetőkárpittal | - | X |
Fekete bőr, bézs tetőkárpittal | - | X |
Espresso barna steppelt bőr, fekete tetőkárpittal (csak PREMIUM PLUS csomaggal együtt rendelhető) | - | - |
Vezetéstámogató rendszerek | ||
BSD+LCW+BSA Holttérfigyelő rendszer sávválttás asszisztenssel, vészhelyzeti beavatkozással | - | - |
BSD+LCW Holttérfigyelő rendszer sávválttás asszisztenssel | - | - |
LKAS Sávtartó asszisztens | - | - |
HBA vészfékezés rásegítő | - | X |
FVSA elülső gépkocsi indulására figyelmeztető | - | X |
DAA éberség felügyeleti rendszer | - | X |
SDA biztonsági távolság figyelmeztető | - | X |
RCTW Hátsó keresztforgalomra figyelmeztető | - | - |
RCTA Hátsó keresztforgalom-figyelő fékező funkcióval | - | - |
SEW Biztonságos kiszállásra figyelmeztető | - | - |
Motor | DÍZEL 2.2 E-XDI (5 ÜLÉSES KIVITEL) | DÍZEL 2.2 E-XDI (7 ÜLÉSES KIVITEL) | |||||
Meghajtás | RWD (hátsókerék hajtás) |
4WD (kapcsolható összkerékhajtás) |
RWD (hátsókerék hajtás) |
4WD (kapcsolható összkerékhajtás) |
|||
Váltómű | 8AT (Shift by wire) | 8AT (Shift by wire) | 8AT (Shift by wire) | 8AT (Shift by wire) | |||
Károsanyag kibocsátási szint | Euro 6D Temp | Euro 6D Temp | Euro 6D Temp | Euro 6D Temp | |||
Méretek | Hosszúság | mm | 4850 | ||||
Szélesség | mm | 1960 | |||||
Magasság | mm | 1825 (tetősínnel) | |||||
Tengelytáv | mm | 2865 | |||||
Nyomtáv | Elöl | mm | 1640 | ||||
Hátul | mm | 1640 | |||||
Túlnyúlás | Első | mm | 895 | ||||
Hátsó | mm | 1090 | |||||
Hasmagasság | Elöl-hátul | mm | 224 (független hátsó felfüggesztéssel) / 203 (5 lengőkaros, merevhidas hátsó felfüggesztéssel) | ||||
Fordulókör átmérő | m | 11,0 | |||||
Első/hátsó terepszög | ° | 20,5/22 | |||||
Rámpaszög | ° | 20,0 | |||||
Csomagtér térfogata (liter) | Alaphelyzet: 1051l | 2. - 3. üléssor kinyitva (240l) | |||||
2. üléssor 40%-ban döntve (1,376l) | 2. üléssor kinyitva 3. üléssor döntve (872l) | ||||||
2. üléssor 60%-ban döntve (1,652l) | 3. üléssor döntve, 2. üléssor 40%-ban döntve (1,201l) |
||||||
2. üléssor 100%-ban döntve (1,977l) | 3. üléssor döntve, 2. üléssor 60%-ban döntve (1,477l) |
||||||
3. üléssor döntve 50%-ban, 2. üléssor 40%-ban döntve (777l) |
|||||||
3. üléssor döntve 50%-ban, 2. üléssor 60%-ban döntve (1,029l) |
|||||||
3. üléssor döntve, 2. üléssor 100%-ban döntve (1,806l) |
|||||||
Súly | Össztömeg | kg | 2670 | 2800 | 2820 | 2950 | |
Önsúly | kg | 1960-2096 | 2070-2206 | 1980-2116 | 2105-2241 | ||
Vontatható össztömeg | Fékezett | kg | 2700 | 3000 | 2700 | 3000 | |
Fékezetlen | kg | 750 | |||||
Motor | Üzemanyag | - | Dízel | ||||
Üzemanyag tartály | liter | 70 | |||||
Hengerűrtartalom | cc | 2157 | |||||
Furat x löket | mm | 86,2 x 92,4 | |||||
Kompresszió | - | 15,5 : 1 | |||||
Hengerek száma | - | soros 4 hengeres | |||||
Teljesítmény | Maximális teljesítmény | kW/fordulatszám | 148,6/3800 | ||||
LE/fordulatszám | 202/3800 | ||||||
Maximális nyomaték | Nm/fordulatszám | 441 / 1600-2600 | |||||
Maximális sebesség | km/h | 184 | 184 | ||||
Károsanyagkibocsátási és fogyasztási adatok (WLTP) | CO2 kibocsátás (vegyes) | g/km | 220 - 228 | 199 - 220 | 220 - 228 | 216 - 228 | |
Üzemanyag fogyasztás (vegyes) | l / 100 km | 8,4 - 8,7 | 8,2 - 8,4 | 8,4 - 8,7 | 8,2 - 8,7 |